Cambio Dolar 2013

A civilian buys dollar at a currency exchange housEl Dólar es actualmente la moneda mas utilizada en las transacciones internacionales. Varios países usan el dólar como moneda oficial. El código ISO del dólar es USD.

El valor del dólar en Chile esta determinado por el Mercado. El Banco Central de Chile interviene en situaciones excepcionales a través de la venta o compra de grandes cantidades de dólares. Del precio del dólar depende el precio de las importaciones y el valor de las materias primas.

Cambio histórico del Dólar contra el Peso Chileno

Conversión:

Dólar

1 Dolares = 502 Pesos
5 Dolares = 2.511 Pesos
10 Dolares = 5.021 Pesos
50 Dolares = 25.105 Pesos
100 Dolares = 50.210 Pesos
500 Dolares = 251.050 Pesos
1000 Dolares = 502.100 Pesos
5000 Dolares = 2.510.500 Pesos

Peso

5 Pesos = 0,01 Dolares
10 Pesos = 0,02 Dolares
50 Pesos = 0,10 Dolares
100 Pesos = 0,20 Dolares
500 Pesos = 1,00 Dolares
1000 Pesos = 2,00 Dolares
5000 Pesos = 10,00 Dolares

Tipo de Cambio

Tipo de cambio dólar USA $ 505,02
MES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ENERO 559,66 514,75 533,87 495,49 627,93 506,27 469,64 521,74 479,09
FEBRERO 585,83 527,02 543,96 463,58 611,89 520,69 485,04 485,35 472,73
MARZO 569,50 517,63 535,29 463,26 600,69 530,67 478,19 481,27 473,44
ABRIL 587,29 534,81 540,77 441,48 572,39 532,21 481,96 488,71 472,61
MAYO 580,09 517,67 527,49 454,05 601,04 524,86 462,37 484,88 472,05
JUNIO 580,63 525,78 526,20 479,40 565,60 532,01 467,31 512,05 490,65
JULIO 580,07 549,16 529,78 512,38 531,93 537,87 472,96 505,35 505,02
AGOSTO 564,02 540,14 524,29 494,36 543,53 522,72 457,12 483,64
SEPTIEMBRE 547,76 538,12 525,53 519,91 548,55 500,74 464,73 480,59
OCTUBRE 538,25 537,30 512,39 540,01 545,44 484,86 508,51 471,88
NOVIEMBRE 546,92 524,56 494,85 670,55 531,15 494,44 501,12 481,98
DICIEMBRE 521,09 530,61 512,24 663,08 493,48 482,78 521,07 481,69

Publicidad