El valor del dólar en Chile esta determinado por el Mercado. El Banco Central de Chile interviene en situaciones excepcionales a través de la venta o compra de grandes cantidades de dólares. Del precio del dólar depende el precio de las importaciones y el valor de las materias primas.
Tipo de Cambio del peso Chileno
Monedas | Bandera | País | Precio | Actualizado |
Dólar norteamericano | Estados Unidos | 0,0020 | 23/07/2013 | |
Euro | Europa | 0,0015 | 23/07/2013 | |
Peso Mexicano | México | 0,0249 | 23/07/2013 | |
Libra esterlina británica | Reino Unido | 0,0013 | 23/07/2013 | |
Peso Colombiano | Colombia | 3,7622 | 23/07/2013 | |
Peso Argentino | Argentina | 0,0109 | 23/07/2013 | |
Sol Peruano | Perú | 0,0055 | 23/07/2013 | |
Dólar australiano | Australia | 0,0021 | 23/07/2013 | |
Yen | Japón | 0,1981 | 23/07/2013 | |
Bolívar Venezolano | Venezuela | 4,2770 | 25/06/2009 | |
Real Brasileño | Brasil | 0,0044 | 23/07/2013 | |
Colón Costarricense | Costa Rica | 1,0040 | 23/07/2013 | |
Peso Dominicano | República Dominicana | 0,0837 | 23/07/2013 | |
Peso Uruguayo | Uruguay | 0,0420 | 23/07/2013 | |
Quetzal Guatemalteco | Guatemala | 0,0156 | 23/07/2013 | |
Lempira Hondureño | Honduras | 0,0407 | 23/07/2013 | |
Boliviano | Bolivia | 0,0138 | 23/07/2013 | |
Peso Cubano | Cuba | 0,0020 | 23/07/2013 | |
Won surcoreano | Corea | 2,2242 | 23/07/2013 | |
Guaraní | Paraguay | 8,9026 | 23/07/2013 | |
Dólar Canadiense | Canadá | 0,0020 | 23/07/2013 | |
Balboa panameño | Panamá | 0,0020 | 23/07/2013 | |
Peseta española | España | 0,2254 | 13/03/2010 | |
Córdoba nicaragayen | Nicaragua | 0,0500 | 23/07/2013 | |
Colón salvadoreño | El Salvador | 0,0174 | 23/07/2013 | |
Grivna ucraniana | Ucrania | 0,0162 | 23/07/2013 | |
Marco alemán | Alemania | 0,0026 | 13/03/2010 | |
Franco Suizo | Suiza | 0,0019 | 23/07/2013 | |
Dirham Marroquí | Marruecos | 0,0168 | 23/07/2013 | |
Renmimbi yuan chino | China | 0,0122 | 23/07/2013 |
Tasa Política monetaria
Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
2 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
3 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
4 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
5 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
6 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
7 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
8 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
9 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
11 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
13 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
14 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
16 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
17 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
18 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
19 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
21 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
22 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
23 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
24 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
26 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
27 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
28 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
29 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
31 | 5,00 | 5,00 |
Tasa de cambio
MES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
ENERO | 559,66 | 514,75 | 533,87 | 495,49 | 627,93 | 506,27 | 469,64 | 521,74 | 479,09 |
FEBRERO | 585,83 | 527,02 | 543,96 | 463,58 | 611,89 | 520,69 | 485,04 | 485,35 | 472,73 |
MARZO | 569,50 | 517,63 | 535,29 | 463,26 | 600,69 | 530,67 | 478,19 | 481,27 | 473,44 |
ABRIL | 587,29 | 534,81 | 540,77 | 441,48 | 572,39 | 532,21 | 481,96 | 488,71 | 472,61 |
MAYO | 580,09 | 517,67 | 527,49 | 454,05 | 601,04 | 524,86 | 462,37 | 484,88 | 472,05 |
JUNIO | 580,63 | 525,78 | 526,20 | 479,40 | 565,60 | 532,01 | 467,31 | 512,05 | 490,65 |
JULIO | 580,07 | 549,16 | 529,78 | 512,38 | 531,93 | 537,87 | 472,96 | 505,35 | 505,02 |
AGOSTO | 564,02 | 540,14 | 524,29 | 494,36 | 543,53 | 522,72 | 457,12 | 483,64 | 508,72 |
SEPTIEMBRE | 547,76 | 538,12 | 525,53 | 519,91 | 548,55 | 500,74 | 464,73 | 480,59 | |
OCTUBRE | 538,25 | 537,30 | 512,39 | 540,01 | 545,44 | 484,86 | 508,51 | 471,88 | |
NOVIEMBRE | 546,92 | 524,56 | 494,85 | 670,55 | 531,15 | 494,44 | 501,12 | 481,98 | |
DICIEMBRE | 521,09 | 530,61 | 512,24 | 663,08 | 493,48 | 482,78 | 521,07 | 481,69 |
El Dólar es actualmente la moneda mas utilizada en las transacciones internacionales. Varios países usan el dólar como moneda oficial. El código ISO del dólar es USD.